| Basisvorming |
1A Verdiepende optie STEM |
1A Toegepaste optie STEM |
1B optie STEM |
2A STEM-W |
2A STEM-T |
2B STEM-T |
| Artistieke Vorming | ||||||
| Beeld | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Muziek | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Geschiedenis | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leren & Leven | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MAVO | – | – | 2 | – | – | 2 |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Talen | ||||||
| Engels | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Frans | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Wetenschappen & Techniek | ||||||
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Techniek | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 4+1* | 4+1* | 4 | 4+1* | 4+1* | 4 |
| Totaal basisvorming | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 22 |
| Basisoptie Fablab (theoretisch-verdiepend) | 4 | – | – | – | – | – |
| Basisoptie Fablab (concreet-toegepast) | – | 4 | – | – | – | – |
| Basisoptie STEM Wetenschappen | – | – | – | 5 | – | – |
| Basisoptie STEM-Technieken | – | – | – | – | 5 | 10 |
| Keuzepakket Constructielab | – | – | 3 | – | – | – |
| Keuzepakket Mixed Media | – | – | 3 | – | – | – |
| Keuzepakket Explorelab (uitbreidend) | – | – | – | 2 | – | – |
| Keuzepakket Explorelab (ondersteunend) | – | – | – | – | 2 | – |
| Lessenpakket | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1* = differentiatie-uur