Richtingen | ET | EW | GL | GW | H | LT | LWE | LW | TWE | TW | WEW |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Economie | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gedragswetenschappen | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
Cultuurwetenschappen | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
Optie | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Engels | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Duits | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | – |
Latijn | – | – | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
Grieks | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Wiskunde | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Fysica | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Chemie | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Biologie | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
Keuzevak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Edegemsesteenweg 129
2550 Kontich
03/457.01.38